本文提供EMS快递巫溪县网点查询,内容包括了巫溪县EMS快递网点电话、地址、地图、派送范围等信息,以下就是巫溪县EMS快递网点的全部信息。
| 序号 | 网点名称 | 网点地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巫溪县中梁营业所 | 重庆市巫溪县中梁乡穿心店 | 023-51417695 |
| 2 | 巫溪县尖山镇支行 | 重庆市巫溪县尖山镇尖山街55号 | 023-51637002 |
| 3 | 巫溪县白鹿支行 | 重庆市巫溪县徐家镇街道79号 | 023-51415166 |
| 4 | 巫溪县文峰镇支行 | 重庆市巫溪县文峰镇新镇街17号 | 023-51654136 |
| 5 | 巫溪县塘坊营业所 | 重庆市巫溪县塘坊乡塘坊街188号 | 023-51652337 |
| 6 | 巫溪县朝阳营业所 | 重庆市巫溪县朝阳乡朝阳街200号 | 023-51650083 |
| 7 | 巫溪县金盆营业所 | 重庆市巫溪县文峰镇金盆村1组227号 | 023-51657466 |
| 8 | 巫溪县小河营业所 | 重庆市巫溪县中岗乡小河村3-21号 | 023-51636152 |
| 9 | 巫溪县通城营业所 | 重庆市巫溪县通城乡通红街106号 | 023-51516002 |
| 10 | 巫溪县上磺镇支行 | 重庆市巫溪县上磺镇平乐街90号 | 023-51713104 |
| 11 | 巫溪县凤凰镇支行 | 重庆市巫溪县凤凰镇龙凤中路258号 | 023-51631001 |
| 12 | 巫溪县赵家坝支行 | 重庆市巫溪县城厢镇先锋路96号 | 023-51512003 |
| 13 | 巫溪县镇泉营业所 | 重庆市巫溪县柏杨街道春申大道209号 | 023-51510287 |
| 14 | 巫溪县西宁支行 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街158号 | 023-51416256 |
| 15 | 巫溪县菱角营业所 | 重庆市巫溪县菱角乡菱角街298号 | 023-51634149 |
| 16 | 巫溪县大同营业所 | 重庆市巫溪县大同乡街道 | 023-51630076 |
| 17 | 巫溪县古路营业所 | 重庆市巫溪县古路镇前进街45号 | 023-51712528 |
| 18 | 巫溪县滨河路营业所 | 重庆市巫溪县城厢镇滨河南路210号 | 023-51511060 |
| 19 | 巫溪县红岩营业所 | 重庆市巫溪县红岩乡街道 | 023-51710189 |
| 20 | 巫溪县蒲莲营业所 | 重庆市巫溪县蒲莲乡街道 | 023-51715629 |
| 21 | 巫溪县南正街支行 | 重庆市巫溪县城厢镇南正街12号 | 023-51521020 |
| 22 | 巫溪县田坝营业所 | 重庆市巫溪县田坝乡万溪街40号 | 023-51724301 |
| 23 | 巫溪县兰英乡营业所 | 重庆市巫溪县兰英乡街上 | 023-51516002 |
| 24 | 巫溪县双阳乡营业所 | 重庆市巫溪县双阳乡街上 | 023-51516002 |
| 25 | 巫溪县峰灵乡支行 | 重庆市巫溪县峰灵乡谭家村3-43号 | 023-51717385 |
发货价格:请联系网点咨询快递价格,或通过快递价格系统查询。
快递价格查询:提供了常用快递价格的查询,输入起始地、目的地和重量,即可查询快递价格。
全境(农村等偏远地区可能要自己去邮局领取)
无(一般情况下,全国各地都有邮局)