本文提供EMS快递儋州市网点查询,内容包括了儋州市EMS快递网点电话、地址、地图、派送范围等信息,以下就是儋州市EMS快递网点的全部信息。
| 序号 | 网点名称 | 网点地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金海邮政所 | 金海纸浆厂 | |
| 2 | 儋州市城北营业所 | 儋州市那大镇东风路 | |
| 3 | 儋州市长坡镇支行 | 儋州市长坡镇 | |
| 4 | 儋州市和庆邮政所 | 儋州市和庆镇 | |
| 5 | 儋州市海头邮政所 | 儋州市海头镇 | |
| 6 | 儋州市王五邮政所 | 儋州市王五镇 | |
| 7 | 儋州市排浦邮政所 | 儋州市排浦镇 | |
| 8 | 儋州市三都邮政所 | 儋州市三都镇 | |
| 9 | 儋州市峨蔓邮政所 | 儋州市峨蔓镇 | |
| 10 | 儋州市木棠邮政所 | 儋州市木棠镇 | |
| 11 | 儋州市中和邮政所 | 儋州市中和镇 | |
| 12 | 儋州市新英邮政所 | 儋州市新英镇 | |
| 13 | 儋州市东成邮政所 | 儋州市东成镇 | |
| 14 | 儋州市光村邮政所 | 儋州市光村镇 | |
| 15 | 儋州市龙山邮政所 | 儋州市龙山农场 | |
| 16 | 洋浦经济开发区邮政局营业所 | 海南省洋浦经济开发区疏港大道 | 089828822227 |
| 17 | 儋州市东成镇长坡墟支行 | 海南省儋州市东成镇长坡墟 | 089823512207 |
| 18 | 儋州市新盈农场支行 | 海南省儋州市新盈农场 | 089823531112 |
| 19 | 洋浦经济开发区干冲营业所 | 海南省洋浦经济开发区干冲区 | 089828822110 |
| 20 | 儋州市文化营业所 | 海南省儋州市文化路38号 | 089823380243 |
| 21 | 儋州市那大镇东坡路支行 | 海南省儋州市那大镇东坡路 | 089823392641 |
| 22 | 儋州市兰洋支行 | 海南省儋州市兰洋农场 | 089823354513 |
| 23 | 儋州市宝岛营业所 | 海南省儋州市宝岛农场 | 089823721104 |
| 24 | 儋州市西华营业所 | 海南省儋州市西华农场 | 089823773033 |
| 25 | 儋州市西庆营业所 | 海南省儋州市西庆农场 | 089823731112 |
| 26 | 儋州市东干营业所 | 海南省儋州市那大镇人民中路313+4号 | 089823321017 |
| 27 | 儋州市八一和盛营业所 | 海南省儋州市八一农场和盛分场 | 089823763056 |
| 28 | 儋州市胜利营业所 | 海南省儋州市胜利路86号 | 089823399902 |
| 29 | 儋州市华南热作两院支行 | 海南省儋州市华南热作两院 | 089823306543 |
| 30 | 儋州市八一糖厂营业所 | 海南省儋州市八一糖厂 | 089823761140 |
| 31 | 儋州市白马井镇涌泉大街支行 | 海南省儋州市白马井镇涌泉大街 | 089823653727 |
| 32 | 儋州市红岭营业所 | 海南省儋州市红岭农场场部 | 089823621445 |
| 33 | 儋州市东风营业所 | 海南省儋州市东风路 | 089023313902 |
| 34 | 儋州市新州营业所 | 海南省儋州市新州镇 | 089823553112 |
| 35 | 儋州市南丰营业所 | 海南省儋州市南丰镇 | 089823711560 |
| 36 | 儋州市东风路支行 | 海南省儋州市东风路1号 | 089823325434 |
| 37 | 儋州市西流营业所 | 海南省儋州市西流农场 | 089823741112 |
| 38 | 儋州市那大镇中兴大街支行 | 海南省儋州市那大镇中兴大街临街房屋第一层 | 089823865633 |
| 39 | 洋浦代理县 | 未知 |
发货价格:请联系网点咨询快递价格,或通过快递价格系统查询。
快递价格查询:提供了常用快递价格的查询,输入起始地、目的地和重量,即可查询快递价格。
全境(农村等偏远地区可能要自己去邮局领取)
无(一般情况下,全国各地都有邮局)