本文提供EMS快递盐亭县网点查询,内容包括了盐亭县EMS快递网点电话、地址、地图、派送范围等信息,以下就是盐亭县EMS快递网点的全部信息。
| 序号 | 网点名称 | 网点地址 | 联系电话 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盐亭县南街邮政所 | 绵阳市盐亭县南街116号 | 0816-7121227 |
| 2 | 盐亭县龙江邮政支局 | 绵阳市盐亭县北街152号 | 0816-7223666 |
| 3 | 盐亭县林山邮政支局 | 绵阳市盐亭县林山场镇 | 0816-7398835 |
| 4 | 盐亭县七宝邮政支局 | 绵阳市盐亭县七宝场镇 | 0816-7394025 |
| 5 | 盐亭县临江邮政代办所 | 绵阳市盐亭县临江场镇 | 13228398649 |
| 6 | 盐亭县新农邮政代办所 | 绵阳市盐亭县新龙场镇 | 13778141209 |
| 7 | 盐亭县大兴邮政代办所 | 绵阳市盐亭县大兴场镇 | 13881182829 |
| 8 | 盐亭县弥江路邮政支局 | 绵阳市盐亭县弥江路4(14-16-18)号 | 0816-7122704 |
| 9 | 盐亭县富驿邮政支局 | 绵阳市盐亭县富驿镇幸福下街23号 | 0816-7688202 |
| 10 | 盐亭县富驿镇邮政支局 | 绵阳市盐亭县富驿镇中心街99号 | 0816-7688351 |
| 11 | 盐亭县永泰邮政支局 | 绵阳市盐亭县永泰场镇 | 0816-7625282 |
| 12 | 盐亭县三岔邮政支局 | 绵阳市盐亭县三岔场镇 | 0816-7644008 |
| 13 | 盐亭县金安邮政支局 | 绵阳市盐亭县金安场镇 | 0816-7620766 |
| 14 | 盐亭县文同路邮政支局 | 盐亭县文同路下段41号 | 0816-7220248 |
| 15 | 盐亭县林农邮政支局 | 绵阳市盐亭县林农场镇 | 0816-7638581 |
| 16 | 盐亭县复明邮政支局 | 绵阳市盐亭县复明场镇 | 0816-7680306 |
| 17 | 盐亭县和平邮政支局 | 绵阳市盐亭县和平场镇 | 0816-7640006 |
| 18 | 盐亭县花林邮政代办所 | 绵阳市盐亭县花林场镇 | 15883794888 |
| 19 | 盐亭县八角邮政支局 | 绵阳市盐亭县八角镇文卫街46号 | 0816-7638581 |
| 20 | 盐亭县八角镇邮政支局 | 绵阳市盐亭县八角镇政府街20号 | 0816-7953598 |
| 21 | 盐亭县五龙邮政支局 | 绵阳市盐亭县五龙场镇 | 0816-7850936 |
| 22 | 盐亭县九龙邮政支局 | 绵阳市盐亭县九龙场镇 | 0816-7994089 |
| 23 | 盐亭县会真邮政支局 | 绵阳市盐亭县会真场镇 | 0816-7995001 |
| 24 | 盐亭县金孔邮政支局 | 绵阳市盐亭县金孔南街32号 | 0816-7783200 |
| 25 | 盐亭县折弓邮政支局 | 绵阳市盐亭县折弓乡政府街 | 0816-7813100 |
| 26 | 盐亭县折弓邮政代办所 | 绵阳市盐亭县折弓乡政府内 | 0816-7225139 |
| 27 | 盐亭县寺垭邮政支局 | 盐亭县文同路上段157号 | 0816-7223154 |
| 28 | 盐亭县洗泽邮政支局 | 绵阳市盐亭县洗泽乡电影院侧临街 | 0816-7823876 |
| 29 | 盐亭县安佛邮政代办所 | 绵阳市盐亭县安佛场镇 | 13778092005 |
| 30 | 盐亭县古来邮政支局 | 绵阳市盐亭县古来场镇 | 0816-7783200 |
| 31 | 盐亭县宗海邮政支局 | 绵阳市盐亭县宗海场镇 | 0816-7800124 |
| 32 | 盐亭县高灯邮政支局 | 绵阳市盐亭县高灯场镇 | 0816-7831113 |
| 33 | 盐亭县高凤邮政代办所 | 绵阳市盐亭县高凤场镇 | 13699632806 |
| 34 | 盐亭县玉龙邮政支局 | 绵阳市盐亭县玉龙镇麟街51号 | 0816-7882225 |
| 35 | 盐亭县玉龙镇瑞升街邮政支局 | 绵阳市盐亭县玉龙场镇 | 0816-7882803 |
| 36 | 盐亭县黄溪邮政支局 | 绵阳市盐亭县黄溪场镇 | 0816-7857536 |
| 37 | 盐亭县天垣邮政支局 | 绵阳市盐亭县天垣场镇 | 0816-7859888 |
| 38 | 盐亭县龙泉邮政支局 | 绵阳市盐亭县龙泉场镇 | 0816-7853660 |
| 39 | 盐亭县三星邮政支局 | 绵阳市盐亭县三星场镇 | 0816-7855868 |
| 40 | 盐亭县三河邮政代办所 | 绵阳市盐亭县三河场镇 | 13408169935 |
| 41 | 盐亭县黄甸邮政支局 | 绵阳市盐亭县黄甸镇长兴街131号 | 0816-7922597 |
| 42 | 盐亭县三元邮政支局 | 绵阳市盐亭县三元场镇会仙街 | 0816-7930928 |
| 43 | 盐亭县利和邮政代办所 | 绵阳市盐亭县利和场镇 | 15386607437 |
| 44 | 盐亭县定光邮政支局 | 绵阳市盐亭县定光场镇 | 0816-7937538 |
| 45 | 盐亭县净铭邮政代办所 | 绵阳市盐亭县净铭场镇 | 13183783398 |
| 46 | 盐亭县麻秧邮政支局 | 绵阳市盐亭县麻秧场镇 | 0816-7296330 |
| 47 | 盐亭县两河邮政支局 | 绵阳市盐亭县两河镇盐绵大道 | 0816-7520488 |
| 48 | 盐亭县共和邮政支局 | 绵阳市盐亭县共和场镇 | 0816-7560076 |
| 49 | 盐亭县章帮邮政代办所 | 绵阳市盐亭县章帮场镇 | 0816-7520488 |
| 50 | 盐亭县毛公邮政支局 | 绵阳市盐亭县毛公场镇 | 0816-7535078 |
| 51 | 盐亭县双河邮政支局 | 绵阳市盐亭县双河场镇 | 0816-7562753 |
| 52 | 盐亭县巨龙邮政支局 | 绵阳市盐亭县巨龙场镇 | 0816-7566684 |
| 53 | 盐亭县垢溪邮政代办所 | 绵阳市盐亭县垢溪场镇 | 13668336136 |
| 54 | 盐亭县柏梓邮政支局 | 绵阳市盐亭县柏梓镇榆龙街88号 | 0816-7729443 |
| 55 | 盐亭县柏梓邮政代办所 | 绵阳市盐亭县柏梓镇居民街26号 | 0816-7729443 |
| 56 | 盐亭县安家邮政支局 | 绵阳市盐亭县安家场镇 | 0816-7730411 |
| 57 | 盐亭县茶亭邮政代办所 | 绵阳市盐亭县茶亭场镇 | 13608127288 |
| 58 | 盐亭县来龙邮政代办所 | 绵阳市盐亭县来龙场镇 | 13398397882 |
| 59 | 盐亭县灵瑞邮政代办所 | 绵阳市盐亭县灵瑞场镇 | 13696286481 |
| 60 | 盐亭县剑河邮政支局 | 绵阳市盐亭县剑河场镇 | 18011103749 |
| 61 | 盐亭县黑坪邮政支局 | 绵阳市盐亭县黑坪镇地利街4号 | 0816-7599943 |
| 62 | 盐亭县黑坪邮政代办所 | 绵阳市盐亭县黑坪镇天时街98号 | 0816-7599943 |
| 63 | 盐亭县石牛邮政支局 | 绵阳市盐亭县石牛场镇 | 0816-7600010 |
| 64 | 盐亭县水灌邮政代办所 | 绵阳市盐亭县水灌场镇 | 13696286278 |
| 65 | 盐亭县冯河邮政支局 | 绵阳市盐亭县冯河场镇 | 0816-7605049 |
| 66 | 盐亭县双碑邮政代办所 | 绵阳市盐亭县双碑场镇 | 15308336763 |
发货价格:请联系网点咨询快递价格,或通过快递价格系统查询。
快递价格查询:提供了常用快递价格的查询,输入起始地、目的地和重量,即可查询快递价格。
全境(农村等偏远地区可能要自己去邮局领取)
无(一般情况下,全国各地都有邮局)