本文提供全峰快递广西省网点查询,内容包括了广西省全峰快递网点电话、地址、地图、派送范围等信息,以下就是广西省全峰快递网点的全部信息。
13878727897,0771-4896735
发货价格:请联系网点咨询快递价格,或通过快递价格系统查询。
快递价格查询:提供了常用快递价格的查询,输入起始地、目的地和重量,即可查询快递价格。
| 所属区域 | 部门 (网点名称) | 职位 (网点编号) | 姓名 | 手机 | 直线 | 邮箱 | 公司地址 岗位职责 |
| 广西分公司 | 总经办 | 邱斌 | 总经理 | 13878727897 | gx.qiubin@qfkd.com.cn | ||
| 黄勤生 | 副总经理(兼网管经理) | 13978143218 | gx.huangqinsheng@qfkd.com.cn | ||||
| 财务部 | 邱宇琼 | 经理 | 13878839561 | 0771-4896899 | 605899611@qq,com | ||
| 韦美玉 | 会计 | 18878776875 | 0771-4896899 | 576396318@qq.com | |||
| 出纳 | 0771-4896899 | 1827381518@qq.com | |||||
| 邱怡 | 结算员 | 13669685375 | 0771-4896899 | 524216224@qq.com | |||
| 滕鸿容 | 结算员 | 13878183522 | 0771-4896899 | ||||
| 质控部 | 李跃 | 质控部主管(兼总经理助理) | 18577178438 | 0771-6738411 | 1066533582@qq.com | ||
| 高芬 | 数据统计员 | 18587652065 | 17776673302 | gx.gaofen@qfkd.com.cn | |||
| 韦燕华 | 数据统计员 | 15878195065 | 17776673302 | 237956890@qq.com | |||
| 客服部 | 武克清 | 客服专员 | 13471195842 | 0771-4896735 0771-4871357 | |||
| 黄燕 | 客服专员 | 15240674052 | 0771-4896735 0771-4871357 | ||||
| 龚凤娇 | 客服专员 | 13257752073 | 0771-4896735 0771-4871357 | ||||
| 吴青 | 客服专员 | 18978184792 | 0771-4896735 0771-4871357 | ||||
| 玉美芬 | 客服专员 | 15177101264 | 0771-4896735 0771-4871357 | ||||
| 韦飞露 | 问题件客服 | 14777764039 | 13377155143 | ||||
| 仲裁部 | 苏望 | 仲裁员 | 18697969343 | 17776673301 | gx.suwang@qfkd.com.cn | ||
| 行政部 | 梁钢 | 行政主管 | 17776673303 | ||||
| 网管部 | 金峰 | 南宁片区经理 | 13317699917 | ||||
| 运营/调度部 | 唐达聪 | 车队长 | 13607813641 | 13377154020 | |||
| 贝丽萍 | 车队调度员 | 18775357055 | 0771-6738430 | ||||
| 王荣发 | 市内司机 | 15977782275 | 0771-6709815 | ||||
| 陈魁敬 | 市内司机 | 18076362146 | 13317711646 | ||||
| 左尚文 | 顶班司机 | 13237851970 | |||||
| 操作部 | 古兴德 | 主管 | 18682093877 | 白天作息不接电话,(下午18点—凌晨3点接听) | |||
| 钟艺 | 操作副主管 | 15677615571 | |||||
| 古雅历 | 卸车组长 | 18587792673 | |||||
| 杨春东 | 装车组长 | 18377165978 | |||||
| 石会格 | 扫描组长 | 18577114655 | |||||
| 苏秋英 | 省内组长 | 18775372860 | |||||
| 周建良 | 市内组长 | 15978142317 | |||||
| 黄小梅 | 建包组长 | 13123418613 | |||||
| 韦凤玉 | 白班组长 | 13978610806 | |||||
| 南宁公司 | 总经办 | 经理 | 雷小姐 | 0771-4896899 | 全面负责广西省的管理工作 | ||
| 人力行政部 | 经理 | 雷冬玲 | 13878727897 | 0771-4896899 | 分管广西省人力行政、财务等管理工作。 | ||
| 市场部 | 经理 | 黄勤生 | 13978143218 | 0771-4896899 | 负责网络开发以及业务开发工作 | ||
| 营运部 | 主管 | 邱俊 | 13878610806 | 0771-4896899 | 负责分拨场的日常管理,配合营运部做好货物的交接安排及应急事件的处理,业务员分配工作;以及业务员工作培训。 | ||
| 结算部 | 主管 | 王梅娟 | 13557570645 | 0771-4896899 | 现金货款收入:每日填写日报表;银行卡:每张银行卡的往来明细核对,余额当日确认;与K8系统核对每笔业务的收入情况,以及二级城市每天货款和中转费的核对。 | ||
| 客服部 | 客服 | 邱怡 | 0771-4896899 | 接受站点货款和普通账户充值信息,确认货款与普通账户到帐金额,开具收据;录入K8系统;接受站点退款申请,确认退款,打印出银行付款凭证,录入K8系统;负责站点物料的发放和管理;办公室一切事实。 |
[无相关信息]